Die Oster Skitour 2005 der Gruppe Weber ging ins Sellrain vom 25.03. – 02.04. Über die Feiertage war unsere Gruppe 9 Personen stark:
Hans-Jörg Weber „der Chef“
Anja Ehemann, Anne Möhrle, Bert Paltian, Gabi Moraw, Hartmut Hug, Henriette Kramer, Jan Wessels, Volker Jackschath
Station mit dieser Mannschaft wurde im Alpengasthaus in Praxmar (1685 m) gemacht. Die Küche war exzellent, die Lager komfortabel und das Haus hatte sogar eine Sauna. Herz was willst Du mehr. Aber wir waren ja eigentlich zum Ski-Touren da.
Samstag 26.03. | Aufstieg von Praxmar zur Zischgelesspitz (3005 m). |
Sonntag 27.03. | Fahrt mit den Wagen nach Kühtai (1967 m), Aufstieg über den Speichersee Finstertal zur Finstertaler Scharte (2779 m). Für die ganz harten geht’s dann noch auf den Schartenkopf (2854 m). |
Montag 28.03. | Abreise für Anja und Volker. Die anderen stellen die Wagen in Lisens (1636 m) ab und steigen über das Westfalen Haus (2273 m) zum Winnebachjoch (2788 m) auf. Von dort geht’s dann hinab zu unserem Stützpunkt für den Rest der Tour, die Winnebachseehütte (2360 m). |
Dienstag 29.03. | Aufstieg zum Bachfallenkopf (3176 m), die Traumabfahrt macht Lust auf mehr, am Fuße des Bachfallenferner (ca. 2700 m) geht’s dann noch auf die Nördliche Kühlehnkarschneid (3188 m). Und wieder werden wir mit feinstem Pulver bei der Abfahrt belohnt. |
Mittwoch 30.03. | Morgens geht’s zum Westlicher Seeblaskogel (3047 m). Nach herrlicher Abfahrt teilt sich die Gruppe: Solche, die dort im Urlaub sind, zur Hütte abfahren und dort Erholung und Entspannung bei Apfelstrudel und Bier auf der Sonnenterasse suchen und jene, die von dem traumhaften Schnee gelockt werden, über das Winnebachjoch noch auf den Winnebacher Weißkogel (3185 m) steigen müssen und dafür auch noch mit einer einmaligen Abfahrt belohnt werden. |
Donnerstag 31.03. | Heute meint es das Wetter nicht so gut mit uns. Die letzten Tage hatte uns die Sonne meistens begleitet, heute bleibt sie hinter den Wolken verdeckt. Aber wir gehen trotzdem los, der höchste Gipfel der Region, der Breiter Grießkogel (3287 m) steht auf dem Programm und später macht der Himmel bestimmt noch auf … Aber am Zwieselbachjoch (2870 m) ist dann doch Schluss. Für den Grießkogelferner ist die Sicht zu schlecht, wir drehen um. |
Freitag 01.04. | Der beste Tag der Woche! Die Sonne lacht, kein Wölkchen am Himmel. Heute wird der Breiter Grießkogel nachgeholt. Und weil’s so schön war teilt sich die Gruppe mal wieder: Die die Urlaub – aber das hatten wir ja schon 🙂 . Die anderen gehen noch mal auf den Westlichen Seeblaskogel. |
Samstag 02.04. | Die Woche ist vorbei, heute müssen wir zu unseren Autos zurück. Wir verwerfen die einfache Strecke über das Winnebachjoch, die wir auf dem Hinweg bereits genommen hatten, zugunsten einer „schönen“ Tour auf Empfehlung des Hüttenwirts: Aufstieg auf den Bachfallenferner, Übergang über die Geislehnscharte (3054 m), 300 Hm Abfahrt und Gegenanstieg auf das Längentalerjoch (2991 m) und dann runter nach Lisens zu den Wagen. Alles wunderbar, nur geht es an den beiden Übergängen nur zu Fuß senkrecht die Wand hoch! Aber wie meistens folgt die Belohung so gleich: Auf der anderen Seite empfängt uns ein Pulverschnee Hang, der gar nicht aufhören will. Unterhalb des Westfalenhauses wird es dann noch mal kurz unkommod, am Steilhang reicht der Schnee nicht mehr, wir schnallen ab und gehen zu Fuß. Unten im Tal können wir aber wieder auf die Ski, der ehemaligen Langlauf Loipe sei dank. Der Schnee reicht bis fast an die Autos. |
Wie üblich sind die folgenden Bilder in der Qualität reduziert worden, um das Laden übers Netz in akzeptable Dimensionen zu bringen. Wer Originale haben will, möge sich melden. Diese Bilder tragen dann auch kein (c) Eindruck.
Fotoalbum